La semana pasada Ersep autorizó la suba del boleto interurbano en un 30%. Desde hoy rige parte de ese aumento y, a partir de julio, se completa el incremento.
¿Cómo quedará conformado el cuadro tarifario desde hoy y a partir de julio?
| TRAMO | NUEVA TARIFA | DESDE JULIO |
| JESUS MARIA - COLONIA CAROYA | $35 | $42 |
| CÓRDOBA DIFERENCIAL | $155 | $172 |
| CÓRDOBA REGULAR | $140 | $153 |
| DEÁN FUNES | $210 | $272 |
| TOTORAL REGULAR | $88 | $97 |
| TOTORAL DIFERENCIAL | $96 | $106 |
| LA GRANJA | $88 | $97 |
De todo modos, algunas empresas aún no han actualizado el sistema electrónico de cobro de pasajes y continúan con los precios anteriores. Es el caso de el tramo de CC-JM qué continúa valiendo $32.
Etiquetas: Aumento Colectivos